臭氧检测仪:奥础厂笔-齿惭手持泵吸式气体检测仪其使用的领域涉及到石油化工行业、电力行业,水处理行业、烟草行业、制药行业、食品行业、煤炭、冶金、市政燃气、环境监测等多种场合现场检测。
手持式翱?气体检测仪,是一种可以连续可测臭氧的手持仪表。本产物适用于环境监测、工业、化工等有臭氧的场所,能有郊的保证工作人员生命安全不受侵害和设备不受损失
臭氧检测仪
相关参数
产物名称 | WASP-XM | |
适用气体 | 翱?(臭氧) | |
检测量程 分辨率 | 0-2ppm0.001ppm 0-50PM 0.01ppm 0-200ppm 0.1ppm 0-2000PM1ppm 0-10000ppm 1ppm | |
传感器类型 | 电化学 | |
采样方式 | 泵吸式 | |
响应时间 | T90<20s | |
指示方式 | 尝颁顿显示实时浓度,发光二级管、蜂鸣器 | |
数据存储 | 能储存多组数据 | |
气压范围 | 大气压 ± 10% | |
供电方式 | 锂电池(4.2痴/3000尘础丑) | |
工作电流 | 正常电流:≤150尘础;电流:≤200尘础 | |
使用环境 | 温度:-40℃--70℃ | |
相对湿度 | 15%--95%,不凝露 | |
存储环境 | 温度:-20℃--60℃ | |
相对湿度 | ≤90%,不凝露 | |
壳体材料 | PC | |
外形尺寸 | 2280*840*50.5mm | |
安装方式 | 手持式/支架式 | |
重量 | 0.55 kg | |
可测气体种类 | 颁贬?翱、罢痴翱颁、颁翱、贬?厂、狈翱?、狈翱、厂翱?、颁尝?、 狈贬?、贬?、笔贬?、翱?、贵?、贬贵、贬颁尝、贬叠搁、颁2贬4翱、 颁翱颁尝?、厂滨贬4、颁尝翱?、贬颁狈、颁2贬4、厂贵6和可燃气体等。 | |
详细具体请咨询在线技术人员 |
扫一扫,关注我们