
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 欧诺仪器 | 笔丑值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
| 重量 | 0.3kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 120x140x120mmmm |
| 应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
酒安酒精测试仪价格:酒安6000酒精检测仪特点:双系统设计,两套测量模式使用两套传感器和气泵,确保检测结果可靠,打印一体化,结果可打印,可保存;,3.2英寸触摸屏设计,视角好,可输入多种信息
酒安酒精测试仪价格产物参数: