
²úÎïÐͺÅ
³§ÉÌÐÔÖÊ
¸üÐÂʱ¼ä
ä¯ÀÀ´ÎÊý
²úÎï·ÖÀà
| Æ·ÅÆ | ŷŵÒÇÆ÷ | ±Ê³óÖµ | 0.1 |
|---|---|---|---|
| ¾Æ¾«¶È | 0.1v/v | ²âÁ¿Ê±¼ä | 0.1min |
| ÖØÁ¿ | 0.3kg | ÍâÐγߴç(³¤*¿í*¸ß) | 140x150x120mm |
| Ó¦ÓÃÀàÐÍ | ʵÑéÊÒ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
| ÒÇÆ÷ÖÖÀà | ÆäËûÒûÁÏ·ÖÎöÒÇ | ²úµØÀà±ð | ¹ú²ú |
| Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,µØ¿ó,µç×Ó/µç³Ø,µÀ·/¹ìµÀ/´¬²° |
˫ϵͳģʽÖÇÄܾƾ«²âÊÔÒÇ*Ö£ÖÝŷŵ¾Æ°²7000/¾Æ°²6900¾Æ¾«¼ì²âÒDzúÎïÌØµã£º ¡ñ ¿ìËÙÅŲ鲻Óôµ¹Ü£¬Ê¹Ó÷½±ã£» ¡ñ ˫ϵͳÉè¼Æ£¬¿É¿¿ÐÔÇ¿£» ¡ñ Èý¼üÉè¼Æ£¬Ê¹Óüò±ã¿ì½Ý£» ¡ñ 3.2Ó¢´ç´¥ÃþÆÁ£¬¿ÉÊÓÐԺã¬ÐÅÏ¢ÊäÈë·½±ã£» ¡ñ ´òÓ¡»úÒ»Ì廯
˫ϵͳģʽÖÇÄܾƾ«²âÊÔÒÇ*¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê¼°²ÎÊý | |
²âÁ¿Ä£Ê½ | Ö÷¶¯´µÆøÄ£Ê½---Óã¬Á¬Ðø±»¶¯Ä£Ê½---ÅŲéÓà | |
´«¸ÐÆ÷ | ȼÁÏµç³Øµç»¯Ñ§¾Æ¾«´«¸ÐÆ÷ | |
ÊäÈ뷽ʽ | 3.2Ó¢´ç´¥ÃþÆÁ+3¸ö°´¼ü | |
ÊäÈëÄÚÈÝ | ³µÅƺţ¬ºÅ£¬¼Ýʻ֤ºÅµÈ | |
´òÓ¡·½Ê½ | ÓëÖ÷»úÒ»Ì廯 | |
Ö÷¶¯Ä£Ê½&³¾»å²¹²õ³ó;&³¾»å²¹²õ³ó;ģʽ | ²âÁ¿·¶Î§£¨µþ´¡°ä£© | 0-550mg/100ml |
ѪҺ¾Æ¾«Å¨¶È·¶Î§£¨µþ´¡°ä£© | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
£¾200³¾²µ/100³¾±ô | ±10% | |
±»¶¯Ä£Ê½&³¾»å²¹²õ³ó;&³¾»å²¹²õ³ó;ÅŲéģʽ | ²âÁ¿·¶Î§£¨µþ´¡°ä£© | 0-100mg/100ml |
ÁéÃô¶È | ·Ç³£ÁéÃô | |
ºì»ÆÂÌÈþ¼¶£¬Å¨¶È¿ÉÉ趨 | ||
²âÁ¿Ê±¼ä | Óû§¿ÉÒÔÔÚÒÇÆ÷ÉÏ×Ô¼ºµ÷Õû | |
¶Ì | 1Ãë | |
³¤ | 15Ãë | |
ĬÈÏ | 8Ãë | |
¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -30¡æ¡«60¡æ | |
Öü´æÎ¶ȷ¶Î§ | -40¡æ¡«70¡æ | |
´µÆøÁ¿ | 1.0³¢£¬2.5Ãë | |
´µ¹Ü | µ¥ÏòÒ»´ÎÐÔ»ò¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª | |
Ô¤ÈÈʱ¼ä | 5S | |
¹éÁãʱ¼ä | ǰһ´Î²âÁ¿ÖµÎª£º0-100mg/100ml Ô¼3Ãë ǰһ´Î²âÁ¿ÖµÎª£º100-200mg/100ml Ô¼5Ãë ǰһ´Î²âÁ¿ÖµÎª£º£¾200³¾²µ/100³¾±ô Ô¼7Ãë | |
Ö÷»úµç³Ø | 2000³¾´¡³ó/7.4³Õï®Àë×Ó³äµçµç³Ø | |
µç³Ø²âÁ¿´ÎÊý | Ò»´Î³äÂúµç¿É¹¤×÷1000´Î²âÊÔ | |
ÏÔʾÆÁ | 3.2Ó¢´ç¡¢26ÍòÉ«£¬È«²ÊÉ«µãÕóÒº¾§´¥ÃþÆÁ | |
´æ´¢Æ÷ | ÈÕÆÚ¡¢Ê±¼ä¡¢³µÅƺš¢ºÅ¡¢¼Ýʻ֤ºÅµÈÐÅÏ¢£¨5ÍòÌõ¼Ç¼£© | |
У׼ÖÜÆÚ | ÿ6¸öÔÂÒ»´Î»ò¸ù¾ÝÏà¹ØÒªÇó | |

µØÖ·£ºÖ£ÖÝÊÐÖÐÔÇø
ÓÊÏ䣺2073915652°ª±ç±ç.³¦´Ç³¾
´«Õ棺86-371-68613869
ɨÂë¼Ó΢ÐÅ
°æÈ¨ËùÓÐ © 2025 Å·ÃÀÒ»¼¶³ÉÈËÃâ·Ñ²¥·Å
¼¼ÊõÖ§³Ö£º sitemap.xml