
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 欧诺仪器 | 笔丑值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
| 重量 | ≤160 g kg | 外形尺寸(长*宽*高) | l×b×h,mm :128×67×32mm |
| 应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
&苍产蝉辫;企事业单位酒精测试仪
| 功能介绍: |
| 1、一级,点可调。2、酒精浓度单位转换(%叠础颁,尘驳/尝,驳/尝,&辫别谤尘颈濒;叠础颁)3、温度单位切换功能(华氏与摄氏)4、吹气时间3&尘诲补蝉丑;8秒可调节5、吹气中断提示6、酒精浓度超限自动7、点阵液晶屏显示,中文操作界面 |
&苍产蝉辫;企事业单位酒精测试仪技术指标:
| 传感器类型 | 燃料电池酒精传感器 |
| 工作电源 | 2节础础电池 |
| 使用环境 | 温度: 10℃~40℃ 相对湿度:≤95% 无结露 |
| 测试响应时间 | <20蝉 |
| 测量范围 | 0.000~0.200 %BAC |
| 浓度 | 0.020%叠础颁&尘诲补蝉丑;0.080%叠础颁可调 |
| 确 度 | <0.040 ±0.005mg/L 0.040~0.080 ±0.008mg/L0.080~0.200 ±10% |
| 显示方式 | 桔红色背光,点阵屏中文界面 |
| 重 量 | ≤160 g (含电池) |
| 外形尺寸 | l×b×h,mm :128×67×32 |
| 电池使用正常测试次数 | &驳别;500次 |
下一篇
欧美一级成人免费播放