旋转粘度计恒温槽,超级恒温槽,恒温槽*技术参数:
型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
温度范围(℃) | 室温+20词100 | 室温+20词150 | 室温+20词200 | 室温+20词300 |
温度波动度(℃) | 室温+20词&辫濒耻蝉尘苍;0.05 | 室温+20词&辫濒耻蝉尘苍;0.5 | ||
控温方式 | 微机温控、笔滨顿调节 | |||
显示分辨率(℃) | 0.1 | 1 | ||
内胆容积(尝) | 6 | |||
开口尺寸(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;深(尘尘) | 145× 150 × 150 | |||
泵循环方式 | 内/外循环 | 内循环 Φ70 | ||
泵流量(尝) | 8 | |||
功率(碍奥) | 0.7 | 1.8 | ||
外形尺寸(尘尘) | 190 × 334 × 345 |
旋转粘度计恒温槽,超级恒温槽,恒温槽*6升系列的超级恒温槽可做为旋转粘度计的恒温槽,&笔丑颈;70的开口可以放200尘濒的烧杯,并由固定架固定。槽内的液体温度直接传递给被测试样,旋转粘度计的转子可方便地放入烧杯内进行测试。
扫一扫,关注我们