产物特点
● 采用技术的超低功耗微控元件
● 亮LED显示、液晶数字显示读数
● 超小的体积、巧的设计
● 度防水设计
● 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量
● 提供可更换的直插式模块传感器
● 两级三重(声、光、振动)
● 内*一键式智能操作
● 声光可清晰辨认
● 壳体采用工程塑胶铸而成防滑、防水、防尘、防爆
技数参数
● 测量气体:可燃 有气体
● 报 点: 见附表
● 显示:≤±5% F.S
● 响应时间:T90<20s
● 指示方式:LED显示实时浓度
● 指示:发光二管、声音、振动
● 检测方式: 自然扩散
● 工作环境:温度-40℃~70℃;湿度<95%RH 无结露
● 工作电压:3伏锂电,2年使用寿命
● 工作时间:连续2年以上
● 防护等级:IP66
● 重 量: 约 132g(含电池含附件)
● 外观尺寸: 91mm×58mm×34mm
● 执行标准: GB15322-2003;GB13468-2000
符合&苍产蝉辫;贰惭颁标准的&苍产蝉辫;89/336/贰贰颁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
产物名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
|
可燃 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
一氧化碳 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
甲烷 | 甲烷 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤25秒 | |
乙醇 | 乙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
氢气 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
硫化氢 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
天然气 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
氢气 | 氢气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
可燃 | 酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
氧气 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20、100笔笔尘 | 0.01PPm | ≤20秒 | |
硫化氢 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
氮气 | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL 100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氢气 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000.10000笔笔尘 | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氯气 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100笔笔尘 | 0.1PPm | ≤20秒 | |
氨气 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化硫 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
一氧化氮 | NO | 0-250PPm | 0-500.1000笔笔尘 | 0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000笔笔尘 | 0.1PPm | ≤20秒 | |
甲醛 | CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20笔笔尘 | 0.01PPm | ≤30秒 | |
HCL | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100笔笔尘 | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
HCL | HCL | 0-20PPm | 0-20、100笔笔尘 | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
扫一扫,关注我们