¸üÐÂʱ¼ä£º2023-03-17
ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1059
˫ϵͳģʽ--¾Æ°²6000ºôÆøÊ½¾Æ¾«º¬Á¿¼ì²âÒDzúÎïÌØµã£º ¾Æ°²6000
˫ϵͳÉè¼Æ£¬Á½ÌײâÁ¿Ä£Ê½Ê¹ÓÃÁ½Ì×´«¸ÐÆ÷ºÍÆø±Ã£¬È·±£¼ì²â½á¹û¿É¿¿£»
²ÉÓýø¿Úµç»¯Ñ§È¼ÁÏµç³Ø´«¸ÐÆ÷£»
Á÷Á¿¼ì²â¼¼Êõ£»
´òÓ¡Ò»Ì廯£¬½á¹û¿É´òÓ¡£¬¿É±£´æ£»
3.2Ó¢´ç´¥ÃþÆÁÉè¼Æ£¬ÊӽǺ㬿ÉÊäÈë¶àÖÖÐÅÏ¢£»
7.4V 2000mAh´óÈÝÁ¿¿É³äï®µç³Ø£¬Ò»´Î³äµç¿É¹¤×÷1000´Î²âÁ¿£»
¿É´æ´¢¶à´ï30000ÌõÀúÊ·¼Ç¼£¬¿É²éѯ£¬¿É´òÓ¡£»
´øÓгұʸ鳧ÎÞÏßÊý¾Ý×Ô¶¯ÉÏ´«¹¦ÄÜ£¬ÏµÍ³ÓÐÏàÓ¦ÅäÌ×Èí¼þ£¬Êý¾ÝÔÆ¹ÜÀí£»
Ç¿¹â³¢·¡¶Ù£¬·½±ãÒ¹¼äʹÓã»
¼ì²â¹ý³Ì´øÓÐÓïÒôÌáʾ£¬Èøü˳³©
˫ϵͳģʽ--¾Æ°²6000ºôÆøÊ½¾Æ¾«º¬Á¿¼ì²âÒǼ¼Êõ²ÎÊý£º
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê¼°²ÎÊý | |
²âÁ¿Ä£Ê½ | Ö÷¶¯´µÆøÄ£Ê½---È¡Óã¬Á¬Ðø±»¶¯Ä£Ê½---ÅŲéÓà | |
´«¸ÐÆ÷ | ȼÁÏµç³Øµç»¯Ñ§¾Æ¾«´«¸ÐÆ÷ | |
ÊäÈ뷽ʽ | 3.2Ó¢´ç´¥ÃþÆÁ+3¸ö°´¼ü | |
ÊäÈëÄÚÈÝ | ³µÅƺţ¬ºÅ£¬¼Ýʻ֤ºÅµÈ | |
´òÓ¡·½Ê½ | ÓëÖ÷»úÒ»Ì廯 | |
Ö÷¶¯Ä£Ê½¡ª¡ªÈ¡Ä£Ê½ | ²âÁ¿·¶Î§£¨µþ´¡°ä£© | 0-550mg/100ml |
ѪҺ¾Æ¾«Å¨¶È·¶Î§£¨µþ´¡°ä£© | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
£¾200³¾²µ/100³¾±ô | ±10% | |
±»¶¯Ä£Ê½¡ª¡ªÅŲéģʽ | ²âÁ¿·¶Î§£¨µþ´¡°ä£© | 0-100mg/100ml |
ÁéÃô¶È | ·Ç³£ÁéÃô | |
ºì»ÆÂÌÈþ¼¶£¬Å¨¶È¿ÉÉ趨 | ||
²âÁ¿Ê±¼ä | Óû§¿ÉÒÔÔÚÒÇÆ÷ÉÏ×Ô¼ºµ÷Õû | |
¶Ì | 1Ãë | |
³¤ | 15Ãë | |
ĬÈÏ | 8Ãë | |
¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -30¡æ¡«60¡æ | |
Öü´æÎ¶ȷ¶Î§ | -40¡æ¡«70¡æ | |
´µÆøÁ¿ | 1.0³¢£¬2.5Ãë | |
´µ¹Ü | µ¥ÏòÒ»´ÎÐÔ»ò¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª | |
Ô¤ÈÈʱ¼ä | 5S | |
¹éÁãʱ¼ä | ǰһ´Î²âÁ¿ÖµÎª£º0-100mg/100ml Ô¼3Ãë ǰһ´Î²âÁ¿ÖµÎª£º100-200mg/100ml Ô¼5Ãë ǰһ´Î²âÁ¿ÖµÎª£º£¾200³¾²µ/100³¾±ô Ô¼7Ãë | |
Ö÷»úµç³Ø | 2000³¾´¡³ó/7.4³Õï®Àë×Ó³äµçµç³Ø | |
µç³Ø²âÁ¿´ÎÊý | Ò»´Î³äÂúµç¿É¹¤×÷1000´Î²âÊÔ | |
ÏÔʾÆÁ | 3.2Ó¢´ç¡¢26ÍòÉ«£¬È«²ÊÉ«µãÕóÒº¾§´¥ÃþÆÁ | |
´æ´¢Æ÷ | ÈÕÆÚ¡¢Ê±¼ä¡¢³µÅƺš¢ºÅ¡¢¼Ýʻ֤ºÅµÈÐÅÏ¢£¨5ÍòÌõ¼Ç¼£© | |
У׼ÖÜÆÚ | ÿ6¸öÔÂÒ»´Î»ò¸ù¾ÝÏà¹ØÒªÇó | |

µØÖ·£ºÖ£ÖÝÊÐÖÐÔÇø
ÓÊÏ䣺2073915652°ª±ç±ç.³¦´Ç³¾
´«Õ棺86-371-68613869
ɨÂë¼Ó΢ÐÅ
°æÈ¨ËùÓÐ © 2025 Å·ÃÀÒ»¼¶³ÉÈËÃâ·Ñ²¥·Å
¼¼ÊõÖ§³Ö£º sitemap.xml