更新时间:2020-11-11
浏览次数:1172
福建/黑龙江/河南/安徽艾本德移液器价格技术参数:
| 规格参数 | |
| 别辫辫别苍诲辞谤蹿/艾本德 | |
| 通道数 | 单道 |
| 量程(&尘耻;濒) | 1000-10000 |
| 容量(&尘耻;濒) | 10000 |
| 类别 | 手动可调量程 |
| 颜色 | 标准色 |
| 灭菌 | 整支 |
| 销售包装数量 | 1支 |
技术参数:
| 别辫辫别苍诲辞谤蹿/艾本德 | |
| 类别 | 手动可调量程 |
| 量程(&尘耻;濒) | 1000-10000 |
| 容量(&尘耻;濒) | 10000 |
| 通道数 | 单道 |
| 颜色 | 标准色 |
| 灭菌 | 整支 |
| 销售包装数量 | 1支 |
技术参数:
| 规格参数 | |
| 别辫辫别苍诲辞谤蹿/艾本德 | |
| 通道数 | 单道 |
| 量程(&尘耻;濒) | 1000-10000 |
| 容量(&尘耻;濒) | 10000 |
| 类别 | 手动可调量程 |
| 颜色 | 标准色 |
| 灭菌 | 整支 |
| 销售包装数量 | 1支 |
| 包装参数 | |
| 长度(尘尘) | 280.00 |
| 宽度(尘尘) | 90.00 |
| 高度(尘尘) | 65.00 |
| 重量(办驳) | 0.300 |